Прайс лист на услуги
Подготовка участка | |||
1 | Пересадка деревьев высотой до 3 метров | 1 шт. | от 1600 |
2 | Расчистка участка от мелколесья и кустарника | 1м² | 400 |
3 | Удаление деревьев (больные,сухостой и т.д) с вывозом отходов. | 1 экз. | 300-12000 |
4 | Корчевка и удаление пней | 1 шт. | от 1000 |
5 | Планировка участка с перераспределением грунта по участку | 1м² | от 1000 |
6 | Планировка участка с вывозом грунта с участка | 1м³ | от 1600 |
7 | Очистка территории от мусора | 1м² | 120 |
8 | Вывоз мусора с погрузкой | 8м³ | 7000 |
9 | Удаление сорняков вручную | 100м² | 1400 |
10 | Обработка гербицидами | 1м² | 10 |
Инженерно-строительные работы | |||
1 | Выемка грунта | 1м³ | от 650 |
2 | Устройство системы поверхностного дренажа (включая все работы и материалы, без вывоза излишков грунта, без устройства колодцев) | 1 м.п. | 1300 |
3 | Устройство системы ливневой канализации | 1 м.п. | от 1300 |
4 | Прокладка кабеля в гофре со стоимостью (с земельными работами) | 1 м.п. | 500 |
5 | Установка светильников с подготовкой бетонного основания и подключением без стоимости светильников | 1 шт. | от 1500 |
6 | Устройство системы автоматического полива | 100м² | 15000 |
7 | Устройство ручной системы полива участка | 100м² | 7500 |
8 | Строительство дорожек и площадок на гравийно-песчаной основании (без стоимости камня) | 1м² | 1600 |
9 | Строительство площадок и дорожек на бетонном основании (без стоимости материала для мощения) | 1м² | от 3000 |
10 | Установка бордюрного камня (с расх.материалами) | 1 м.п. | 700 |
11 | Дорожки из древесных спилов | 1м² | 500 |
12 | Комбинированные дорожки | 1м² | от 1500 |
13 | Устройство «зеленой парковки» из газонной решетки на гравийно-песчаном основании | 1м² | от 2500 |
14 | Деревянные настилы из лиственницы | 1м² | от 1900 |
15 | Строительство подпорных стенок с армированием и облицовкой | 1 м.п. | от 8000 |
16 | Строительство подпорных стенок из бутового камня | 1 м.п. | от 6500 |
17 | Строительство подпорных стенок из бревен лиственницы | 1 м.п. | от 10000 |
18 | Строительство лестниц из железобетона с облицовкой | 1 шт. | Договорная |
19 | Облицовка цоколя зданий и сооружений (без стоимости облицовочного камня) | 1м² | от 700 |
20 | Строительство заборов | Договорная | |
21 | Малые архитектурные формы(перголы, мостики, беседки) | 1 шт. | Договорная |
22 | Устройство водоёма из готовой пластиковой формы | 1м² | от 4000 |
23 | Устройство водоёма с плёночным покрытием: | 1м² | от 8000 |
24 | Устройство водных элементов ландшафта | 1м² | от 12000 |
(ручьи, водопады, каскады) | |||
25 | Геопластика с формированием холмов до 1 метра высотой | 1м³ | от 1200 |
Озеленение | |||
1 | Создание посевного газона без завоза плодородного грунта(планировка, посев, трамбовка, полив, первая стрижка, материалы) | 1м² | от 150 |
2 | Создание посевного газона с завозом плодородного грунта | 1м² | от 450 |
3 | Создание рулонного газона без завоза плодородного грунта | 1м² | от 300 |
4 | Создание рулонного газона с завозом плодородного грунта | 1м² | от 600 |
5 | Создание цветника из однолетников | 1м² | от 500 |
6 | Создание цветника из многолетников | 1м² | от 500 (1 куст 100) |
7 | Устройство розария, миксбордеров | 1м² | от 3500 |
8 | Устройство альпийской горки | 1м² | от 7500 |
9 | Устройство рокария, хвойных и вересковых садов | пог.м | от 5500 |
10 | Посадка декоративных кустарников | 1 шт. | 200 |
11 | Посадка плодовых кустарников | 1 шт. | 200 |
12 | Посадка лиственных деревьев | 1 шт. | от 300 до 900 |
13 | Посадка хвойных деревьев | 1 шт. | от 300 до 1200 |
14 | Плодовые деревья (подготовка посадочных ям, подготовка питательной смеси, посадка растения, полив, установка опорного кола, подвязка растения к опорному колу) | 1 шт. | от 300 до 900 |
15 | Устройство однорядной живой изгороди | м.п. | 500 |
16 | Устройство двухрядной живой изгороди | м.п. | 800 |
17 | Устройство декоративного огорода | м.п. | от 2500 |
Консультация специалиста с выездом (сопровождение проекта ,подбор строительного и посадочного материала ) 350 рублей час | |||
Комплексное обслуживание | |||
1 | Сезонное обслуживание участка | 100 м2/ месяц | 3000 |
Мощение и дорожки | |||
1 | Ремонт поврежденных участков | 1м² | Договорная |
Система автоматического полива | |||
1 | Консервация системы автополива на зиму | до 30 соток | от 8500 |
2 | Расконсервация системы автополива | до 30 соток | от 8500 |
3 | Ремонт поврежденных участков системы | Договорная | |
Водоемы и ручьи | |||
1 | Консервация оборудования (насосы, фильтры, аэраторы, лампы УФЧ и т.д.) | 1 шт. | от 10000 |
2 | Расконсервация оборудования (насосы, фильтры, аэраторы, лампы УВЧ и т.д.) | 1 шт. | от 10000 |
3 | Чистка и мытье водоема | 1м² | 150 |
Деревья и кустарники | |||
1 | Укрытие, снятие укрытия | 1 шт. | 150 |
2 | Обрезка (санитарная, формирование кроны) | 1 шт. | от 300 |
3 | Создание приствольного круга, удаление сорняков | 1 м² | 100 |
4 | Подкормка удобрениями | 1 м² | 100 |
5 | Химическая обработка от вредителей и болезней | 1 шт. | 500-2000 |
6 | Обработка стимуляторами роста | 1 шт. | 500 |
Цветники | |||
1 | Укрытие, снятие укрытия | 1 шт. | 50 |
2 | Прополка сорняков и подкормка удобрениями | 1м² | 70 |
3 | Деление многолетников | 1 шт. | 70 |
4 | Замена погибших растений | 1 шт. | 50 |
5 | Химическая обработка от вредителей и болезней | 1м² | от 50 |
Газон | |||
1 | Аэрация и вычесывание | 1м² | 10 |
2 | Подкормка комплексными удобрениями | 100м² | 300 |
3 | Удаление сорняков | 100м² | от 500 |
4 | Стрижка газонокосилкой | 100м² | от 850 |
5 | Сбор опавших листьев | 100м² | 500 |
Выкорчёвка
• деревья с диаметром ствола до 20 см | шт. | 500–1 000 р. | |
• деревья с диаметром ствола до 40 см | шт. | 1 500 р. | |
• кустарники высотой до 1 м | шт. | 60 р. | |
• кустарники высотой до 2 м | шт. | 150 р. | |
• кустарники высотой до 3 м | шт. | 300 р. |
Разработка грунта
• тяжелый грунт (опока, глина) | куб. м | 850 р. | |
• средний грунт (легкие и средние суглинки) | куб. м | 750 р. | |
• легкий грунт (супесчаная почва) | куб. м | 650 р. |
Привоз земли на участок
• плодородный грунт | куб. м | договорная, дроблёный 150 рублей мешок | |
• песок | куб. м | договорная, 100 рублей мешок | |
• перегной | куб. м | договорная, дроблёный 200 рублей мешок |
Перевоз грунта тачками
• на расстояние до 50 м | куб. м | 450 р. | |
• на расстояние до 150 м | куб. м | 650 р. |
Перекопка почвы вручную с удалением сорняков
• сильное засорение, уплотненный грунт | кв. м | 70 р. | |
• среднее засорение | кв. м | 50 р. | |
• слабое засорение, насыпной грунт | кв. м | 30 р. |
.1 | Перекопка почвы вручную | 100 кв. м | 800 р. |
2 | Перекопка почвы мотоблоком | 100 кв. м | 600 р. |
3 | Полив завезенной земли на глубину 5–10 см | 100 кв. м | 300 р. |
4 | Перекопка почвы вручную с добавлением песка, перегноя | кв. м | 50 р. |
5 | Разбрасывание по участку перегноя, песка, растительной земли (вручную) | куб. м | 500 р. |
6 | Боронование и планирование участка, укатка катком | кв. м | 50 р. |
7 | Планирование участка для озеленения вручную (срезка бугров, засыпка ям высотой/глубиной до 30 см) | кв. м | 100–200 р. |
8 | Выкопка растения с комом земли высотой до 1 м | шт. | 100 р. |
9 | Выкопка и посадка на другое место растения с комом земли высотой | ||
высотой до 1 м | шт. | 500 р. | |
высотой до 2 м | шт. | 1 000 р. | |
высотой до 3 м | шт. | 3 000 р. | |
10 | Демонтаж дорожки | кв. м | 100–250 р. |